Ya tenemos el cronograma y los trazados para las pruebas de selección que se llevarán a cabo este sábado 17 de diciembre en nuestro circuito para las categorías Mini Moto y GP110.
| Horario | Plan | Categoría | Grupo |
|---|---|---|---|
| 09:15 – 09:45 | Briefing pilotos | ||
| 10:00 – 10:10 | Tanda 1 | Mini moto | Grupo A |
| 10:15 – 10:25 | Grupo B | ||
| 10:30 – 10:40 | Grupo C | ||
| 10:45 – 10:55 | Tanda 1 | GP110 | Grupo A |
| 11:00 – 11:10 | Grupo B | ||
| 11:15 – 11:25 | Grupo C | ||
| 11:30 – 11:40 | Grupo D | ||
| 11:45 – 11:55 | Grupo E | ||
| 12:00 – 12:10 | Tanda 2 | Mini Moto | Grupo A |
| 12:15 – 12:25 | Grupo B | ||
| 12:30 – 12:40 | Grupo C | ||
| 12:45 – 12:55 | Tanda 2 | GP110 | Grupo A |
| 13:00 – 13:10 | Grupo B | ||
| 13:15 – 13:25 | Grupo C | ||
| 13:30 – 13:40 | Grupo D | ||
| 13:45 – 13:55 | Grupo E | ||
| 14:00 – 14:30 | Publicación de Resultados | . |
De igual forma, os adjuntamos el trazado de pruebas para ambas categorías, en donde se observa que el sentido será inverso al habitual y que en ambas categorías existirá una pequeña chicane en la recta principal:



